AMD Ryzen™ 5 3600 Desktop Processors
In stock
₨ 21,000AMD Ryzen 5 3600
10 Month Warranty
| No of CPU Cores | 6 |
| No of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.2GHz |
| Base Clock | 3.6GHz |
| L3 Cache | 32MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
AMD Ryzen™ 5 5600 Desktop Processors
In stock
₨ 28,500AMD Ryzen 5 3600
10 Month Warranty
| # of CPU Cores | 6 |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.4GHz |
| Base Clock | 3.5GHz |
| L3 Cache | 32mb |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
AMD Ryzen™ 5 5600x Desktop Processors
In stock
₨ 35,000AMD Ryzen 5 5600 x
10 Month Warranty
| No of CPU Cores | 6 |
| No of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.6 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 32 MB |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
AMD Ryzen™ 9 5900x Processor
In stock
₨ 84,000AMD Ryzen 9 5900 x
10 Month Warranty
| # of CPU Cores | 12 |
| # of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.8 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default TDP | 105W |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
INTEL CORE I 5 13400F (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 65,0001 Year Warranty
| Total Cores | 10 |
| No of Performance-cores | 6 |
| No of Efficient-cores | 4 |
| Total Threads | 16 |
| Max Turbo Frequency | 4.60 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.60 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHZ |
INTEL CORE I 5 13600K (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 90,0001 Year Warranty
| Total Cores | 14 |
| No of Performance-cores | 6 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 3.50GHZ |
INTEL CORE I 5 13600KF (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 85,0001 Year Warranty
| Total Cores | 14 |
| No of Performance-cores | 6 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 3.50GHZ |
INTEL CORE I 7 13700 (13th Generation)
In stock
₨ 105,0001 Year Warranty
| Total Cores | 16 |
| No of Performance-cores | 8 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.20 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 2.10 GHZ |
INTEL CORE I 7 13700F (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 100,0001 Year Warranty
| Total Cores | 16 |
| No of Performance-cores | 8 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.20 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 2.10 GHZ |
INTEL CORE I 7 13700K (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 115,000| Total Cores | 16 |
| No of Performance-cores | 8 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.40 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.30 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 3.40 GHZ |
| EFFICIENT CORE TURBO FREQUENCY | 4.20 GHZ |
INTEL CORE I 7 13700KF (13th Generation) BOX PACK
In stock
₨ 110,0001 Year Warranty
| Total Cores | 16 |
| No of Performance-cores | 8 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.40 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.30 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 3.40 GHZ |





